Product Category
DCL-Ex100/200/300
所屬分類:
防爆型電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)
關(guān)鍵詞:
DCL-Ex10/20
防爆型
產(chǎn)品描述
?主要用途:
廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)領(lǐng)域的流量、溫度、壓力、液位等自動化控制操作系統(tǒng)。如:空調(diào)系統(tǒng)、水處理系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、樓宇自動化系統(tǒng)、食品加工(釀造)系統(tǒng)等。
適配球閥、蝶閥、風(fēng)門、旋塞閥、以及機(jī)械定位傳動自動化控制。
適用于多種安裝環(huán)境,可360°全方位安裝。
?產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
?采用圓形止口配合隔爆面,隔爆性能更好、更可靠。
?防爆等級ExdIICT4Gb,滿足了90%以上爆炸性氣體環(huán)境的隔爆要求。
性能參數(shù):
型號 | DCL-Ex100 | DCL-Ex200/DCL-Ex300 | |||||||
電源 | DC24V | AC110V | AC380V | AC220V | DC24V | AC110V | AC380V | AC220V | |
電機(jī)功率 | 113W | 120W | 90W | 120W | 113W | 120W | 90W | 120W | |
額定電流 | 6.5A | 2.0A | 0.5A | 1.0A | 7.1A | 2.2A | 0.6A | 1.1A | |
標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間/力矩 | 30S/1000Nm | 90S/2000Nm 110S/3000Nm | |||||||
最大力矩 | 1300Nm | 2000Nm 3000Nm |
| ||||||
回轉(zhuǎn)角度范圍 | 0~90°可調(diào) | ||||||||
可選控制電路 | A型/B型/C型/D型/E型/F型/G型/H型 | ||||||||
整機(jī)重量 | 14.5kg | 21.5kg | |||||||
絕緣電阻 | DC24VIAC24V:100MQ/250VDCAC110V/AC220VIAC380V:100 M0/500VDC | ||||||||
耐壓等級 | DC24VIAC24V:500VAC1分鐘、AC110V/AC220V:1500VAC1分鐘、AC380V:1800VAC1分鐘 | ||||||||
防護(hù)等級 | IP68 | ||||||||
防爆等級 | ExdIlCT4Gb ExdIlCT135℃Db | ||||||||
安裝方法 | 360°任意角度安裝 | ||||||||
電氣接口 | 2-M20×1.5防爆堵頭,使用時(shí)用戶應(yīng)根據(jù)所選電纜,加裝相應(yīng)的防爆電纜接頭 | ||||||||
環(huán)境溫度 | -20℃~+55℃ | ||||||||
選裝功能 | ◆過力矩保護(hù) ◆除濕加熱器 ◆Modbus通訊功能 |
外形尺寸:
資料下載
更多產(chǎn)品
Copyright © 2023 武漢華易科技有限公司 | 營業(yè)執(zhí)照 | SEO | 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 武漢二分 支持IPv6訪問